| পানি | ||
|---|---|---|
| মূল উপাদান | H+ 02 H20 হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন |
|
| বিভিন্ন অবস্থা | তিন অবস্থায় থাকতে পারে কঠিন (বরফ), তরল (পানি), গ্যাস (বাষ্প) | |
| বিভিন্ন রকম যৌগ |
D20 (ভারি পানি), নিউক্লিয়ার চুল্লিতে ব্যবহৃত |
|
বিশেষ দ্রষ্টব্য: বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন ।
| মহাদেশ | সবচেয়ে বেশি পানি স্বল্পতার দেশ (মিঠা পানি) | সবচেয়ে কম পানি স্বল্পতার দেশ (মিঠা পানি) | বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যোগ্য জলাশয় |
| এশিয়া | কাতার | রাশিয়া | মৃত সাগর, বৈকাল হ্রদ |
| আফ্রিকা | সাইজার, সোমালিয়া, চাদ | লিবিয়া, আলজেরিয়া, মিশর, সুদান | আফ্রিকান মহা হ্রদ, সুয়েজ উপসাগর |
| ইউরোপ | সাইপ্রাস, মাল্টা, গ্রিস, পর্তুগাল, ইতালি এবং স্পেন | নরওয়ে, ফ্রান্স | নীল উপহ্রদ আইসল্যান্ড, লেক কোমো |
| উত্তর আমেরিকা | ক্যালিফোর্নিয়া, অ্যারিজোনা, কলোরাডো এবং নেব্রাস্কা | কানাডা, আলাস্কা | নায়াগ্রা জলপ্রপাত, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন |
| দক্ষিণ আমেরিকা | চিলি | ব্রাজিল | ইগাজু জলপ্রপাত, Devil's Throat |
| অস্ট্রেলিয়া | পার্থ, অ্যাডিলেড, ক্যানবেরা, সিডনি, ব্রিসবেন | তাসমানিয়া, পোর্ট লিংকন | নিম্নালু উপকূল, Noosa River, The Blue Lake |
| এন্টার্কটিকা | পান করার জন্য এক ফোঁটা পানি নেই যদি না আপনি এটি তৈরিতে কিছু তাপ শক্তি প্রয়োগ করেন | অ্যান্টার্কটিকার বরফের চাদর পৃথিবীর প্রায় 90 শতাংশ মিঠা পানি ধরে রাখে | কনকর্ডিয়া হ্রদ, লেক এলসওয়ার্থ, লেক হইলান্স, Forlidas Pond |
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
*বিশ্বের সবচেয়ে বেশি স্বাদু পানির ঘাটতির দেশ হচ্ছে কাতার
ব্রাজিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মিঠা পানি সরবরাহ করে বলে অনুমান করা হয়, তারপরে রাশিয়া এবং কানাডা ।
পানি দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন পানি দূষণ আর্টিকেল
